A corredo dei dati elementari pubblicati con cadenza semestrale sono fornite 104 (24 + 80) tabelle, che definiscono il "modello di lettura". Le tabelle sono organizzate in due "blocchi" per livelli e per linee tematiche. Il primo blocco privilegia un'analisi di tipo amministrativo, il secondo descrive il profilo medico legale . Le tabelle del secondo blocco possono essere rappresentate nella forma schematica:
Ti trovi in:
Tabelle malattie professionali con cadenza semestrale BLOCCO 2
Indice delle tabelle
Livello 0 | MM1 | Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. |
Livello 1 | MM1.1 | Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. |
Livello 2 | MM1.2 | Tumori (C00-D48) per territorio e classe ICD-10. |
MM1.2.1 | Tumori (C00-D48) per territorio e ICD-10. | |
Livello 3 | MM1.3 | Tumori (C00-D48) per settore, subsettore e classe ICD-10. |
MM1.3.1 | Tumori (C00-D48). | |
Livello 4 | MM1.4 | Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. |
MM1.4.1 | Tumori (C00-D48) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. | |
MM1.4.2 | Tumori (C00-D48) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. | |
Livello 5 | MM1.5 | Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. |
Livello 0 | MM2 | Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. |
Livello 1 | MM2.1 | Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. |
Livello 2 | MM2.2 | Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e classe ICD-10. |
MM2.2.1 | Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e ICD-10. | |
Livello 3 | MM2.3 | Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per settore, subsettore e classe ICD-10. |
MM2.3.1 | Malattie del sistema nervoso (G00-G99). | |
Livello 4 | MM2.4 | Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. |
MM2.4.1 | Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. | |
MM2.4.2 | Malattie del sistema nervoso (G00-G99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. | |
Livello 5 | MM2.5 | Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. |
Livello 0 | MM3 | Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. |
Livello 1 | MM3.1 | Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. |
Livello 2 | MM3.2 | Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e classe ICD-10. |
MM3.2.1 | Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e ICD-10. | |
Livello 3 | MM3.3 | Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per settore, subsettore e classe ICD-10. |
MM3.3.1 | Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95). | |
Livello 4 | MM3.4 | Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. |
MM3.4.1 | Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. | |
MM3.4.2 | Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. | |
Livello 5 | MM3.5 | Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. |
Livello 0 | MM4 | Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. |
Livello 1 | MM4.1 | Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. |
Livello 2 | MM4.2 | Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e classe ICD-10. |
MM4.2.1 | Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e ICD-10. | |
Livello 3 | MM4.3 | Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per settore, subsettore e classe ICD-10. |
MM4.3.1 | Malattie del sistema circolatorio (I00-I99). | |
Livello 4 | MM4.4 | Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. |
MM4.4.1 | Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. | |
MM4.4.2 | Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. | |
Livello 5 | MM4.5 | Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. |
Livello 0 | MM5 | Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. |
Livello 1 | MM5.1 | Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. |
Livello 2 | MM5.2 | Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e classe ICD-10. |
MM5.2.1 | Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e ICD-10. | |
Livello 3 | MM5.3 | Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per settore, subsettore e classe ICD-10. |
MM5.3.1 | Malattie del sistema respiratorio (J00-J99). | |
Livello 4 | MM5.4 | Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. |
MM5.4.1 | Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. | |
MM5.4.2 | Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. | |
Livello 5 | MM5.5 | Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. |
Livello 0 | MM6 | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. |
Livello 1 | MM6.1 | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. |
Livello 2 | MM6.2 | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e classe ICD-10. |
MM6.2.1 | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)per territorio e ICD-10. | |
Livello 3 | MM6.3 | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per settore, subsettore e classe ICD-10. |
MM6.3.1 | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99). | |
Livello 4 | MM6.4 | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. |
MM6.4.1 | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. | |
MM6.4.2 | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. | |
Livello 5 | MM6.5 | Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. |
Livello 0 | MM7 | Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. |
Livello 1 | MM7.1 | Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. |
Livello 2 | MM7.2 | Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e classe ICD-10. |
MM7.2.1 | Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e ICD-10. | |
Livello 3 | MM7.3 | Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per settore, subsettore e classe ICD-10. |
MM7.3.1 | Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99). | |
Livello 4 | MM7.4 | Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. |
MM7.4.1 | Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. | |
MM7.4.2 | Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. | |
Livello 5 | MM7.5 | Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. |
Livello 0 | MM8 | Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. |
Livello 1 | MM8.1 | Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. |
Livello 2 | MM8.2 | Malattie asbesto-correlate per territorio e classe ICD-10. |
MM8.2.1 | Malattie asbesto-correlate per territorio e ICD-10. | |
Livello 3 | MM8.3 | Malattie asbesto-correlate per settore, subsettore e classe ICD-10. |
MM8.3.1 | Malattie asbesto-correlate. | |
Livello 4 | MM8.4 | Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. |
MM8.4.1 | ||
MM8.4.2 | Malattie asbesto-correlate a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. | |
Livello 5 | MM8.5 | Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. |
Analisi di livello zero
L'analisi di livello zero delinea l'andamento nel tempo (numero per anno di protocollo) delle malattie professionali e la distribuzione per genere e classe di malattia. Considera 8 temi principali riferiti a settori di malattie secondo la classificazione ICD10 (decima revisione della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati): i tumori nelle tabelle MM1, le malattie del sistema nervoso nelle tabelle MM2, le malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide nelle tabelle MM3, le malattie del sistema circolatorio nelle tabelle MM4, le malattie del sistema respiratorio nelle tabelle MM5, le malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nelle tabelle MM6, le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo nelle tabelle MM7, le malattie asbesto correlate nelle tabelle MM8. Quest'ultima linea non corrisponde a uno specifico settore ICD10, ma rappresenta un focus di approfondimento su patologie già comprese nelle linee precedenti.
Ciascun tema è analizzato in una tabella.
Linee di approfondimento
Le linee di approfondimento (da MM1.• a MM8.•) seguono lo stesso progetto di analisi, composto da 9 tabelle (sulla serie storica quinquennale dell'anno di protocollo). Le 5 tabelle principali forniscono il dettaglio per qualificazione di legge (malattia tabellata/non tabellata), classe di malattia, territorio, settore lavorativo, agente causale e grado di menomazione. Alle tabelle MM•.2, MM•.3 e MM•.4 sono aggiunte viste di dettaglio sul codice malattia (MM•.2.1 e MM•.3.1) e sull'agente causale (MM•.4.1 e MM•.4.2).
Scarica i file pdf delle tabelle regionali
-
Scarica file: Abruzzo
1.7 MB
-
Scarica file: Basilicata
1.6 MB
-
Scarica file: Calabria
1.6 MB
-
Scarica file: Campania
1.6 MB
-
Scarica file: Emilia Romagna
1.6 MB
-
Scarica file: Lazio
1.6 MB
-
Scarica file: Liguria
1.6 MB
-
Scarica file: Lombardia
1.6 MB
-
Scarica file: Marche
1.6 MB
-
Scarica file: Molise
1.4 MB
-
Scarica file: Piemonte
1.6 MB
-
Scarica file: Puglia
1.6 MB
-
Scarica file: Sardegna
1.6 MB
-
Scarica file: Sicilia
1.6 MB
-
Scarica file: Toscana
1.6 MB
-
Scarica file: Umbria
1.6 MB
-
Scarica file: Valle d'Aosta
1.5 MB
-
Scarica file: Veneto
1.6 MB
Condivisione social
Pubblicazione
14/10/2024
Ultimo aggiornamento
14/10/2024
Condividi