Ti trovi in:
Province italiane
Area pubblicazione:
Prestazioni
Descrizione:
Decodifica dei codici Istat delle province italiane con la gerarchia Regione - Macroregione
Copertura geografica:
Nazionale
Keyword:
infortuni,Province
Data pubblicazione:
12/09/2013
Copertura temporale:
dal 2017
Licenza:
IODL 2.0
Data rilevazione:
31/01/2018
Numero download:
7140
-
Scarica file Formato CSV:CSV
Formato CSV
-
Scarica file Formato XML:XML
Formato XML
-
Scarica file Formato RDF:RDF
Formato RDF
| Attributo | Tipo | Descrizione Attributo |
|---|---|---|
| Provincia | string | E' il codice Istat della Provincia ove è accaduto l'evento. |
| CodSiglaProvincia | string | Sigla della Provincia. |
| DescrProvincia | string | Denominazione della Provincia. |
| CodCittaMetropolitana | string | E' il codice Istat che qualifica una Provincia come "Citta' Metropolitana" (assume "000" in caso di Provincia non classificata come tale). |
| CodRegione | integer | Regione di appartenenza della Provincia. |
| DescrRegione | string | Denominazione della Regione. |
| CodMacroRegione | integer | Codifica dell'area geografica a cui la Provincia appartiene nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. |
| DescrMacroRegione | string | Denominazione codifica dell'area geografica a cui la Provincia appartiene nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. |
| CodNazione | string | Codice Nazione. |
| DescrNazione | string | Denominazione Nazione. |
| DataInizioValidita | date | E' la data di inizio validita' della Provincia. |
| DataFineValidita | date | E' la data di fine validita' della Provincia. |
Condivisione social
Pubblicazione
12/09/2013
Ultimo aggiornamento
12/09/2013
Condividi