Navigazione - Ti trovi in:
Province italiane – dati mensili
Area pubblicazione:
Prestazioni
Descrizione:
Decodifica dei codici Istat delle province italiane con la gerarchia Regione - Macroregione
Copertura geografica:
Nazionale
Keyword:
infortuni, province italiane, Malattie Professionali
Data pubblicazione:
06/03/2026
Copertura temporale:
dal 2026
Licenza:
CCBy 4.0
Data rilevazione:
31/01/2026
Numero download:
0
-
Scarica file Formato CSV:CSV
Formato CSV
-
Scarica file Formato XML:XML
Formato XML
-
Scarica file Formato RDF:RDF
Formato RDF
| Attributo | Tipo | Descrizione Attributo |
|---|---|---|
| Provincia | string | E' il codice Istat della Provincia ove � accaduto l'evento. |
| DescrRegione | string | Denominazione della Regione. |
| CodCittaMetropolitana | string | E' il codice Istat che qualifica una Provincia come "Citta' Metropolitana" (assume "000" in caso di Provincia non classificata come tale). |
| DescrProvincia | string | Denominazione della Provincia. |
| CodRegione | integer | Regione di appartenenza della Provincia. |
| DescrMacroRegione | string | Denominazione codifica dell'area geografica a cui la Provincia appartiene nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. |
| DataInizioValidita | date | E' la data di inizio validita' della Provincia. |
| CodMacroRegione | integer | Codifica dell'area geografica a cui la Provincia appartiene nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. |
| CodSiglaProvincia | string | Sigla della Provincia. |
| CodNazione | string | Codice Nazione. |
| DescrNazione | string | Denominazione Nazione. |
| DataFineValidita | date | E' la data di fine validita' della Provincia. |
Condivisione social
Pubblicazione
06/03/2026
Ultimo aggiornamento
06/03/2026
Condividi