Ti trovi in:
Nazioni/Continenti
Area pubblicazione:
Prestazioni
Descrizione:
Decodifica dei codici belfiore utilizzati per individuare la nazione di nascita del lavoratore, viene riportato in gerarchia il continente.
Copertura geografica:
Keyword:
DatiAnnuali
Data pubblicazione:
12/09/2013
Copertura temporale:
2013
Licenza:
IODL 2.0
Data rilevazione:
20/01/2020
Numero download:
5834
-
Scarica file Formato CSV:CSV
Formato CSV
-
Scarica file Formato XML:XML
Formato XML
-
Scarica file Formato RDF:RDF
Formato RDF
| Attributo | Tipo | Descrizione Attributo |
|---|---|---|
| Gestione | string | Identificativo della gestione aggregata in cui ricade l'evento |
| DescrGestione | string | Decodifica Identificativo della gestione aggregata in cui ricade l'evento |
| ICDX | string | Identificativo della malattia secondo la classificazione ICD10 |
| DescrICDX | string | Descrizione della malattia secondo la classificazione ICD10 |
| ClasseICDX | string | Identificativo di una classe di codici di malattie secondo la classificazione ICD10 |
| DescrClasseICDX | string | Descrizione di una classe di malattie secondo la classificazione ICD10 |
| SettoreICDX | string | Identificativo dei settori di codici di malattia secondo la classificazione ICD10 |
| DescrSettoreICDX | string | Descrizione dei settori di codici di malattia secondo la classificazione ICD10 |
| SettoreCorrelatoMalattia | string | Identificativo del Settore Correlato alla malattia professionale |
| DescrSettoreCorrelato | string | Decodifica del settore lavorativo cui e' riconducibile l'insorgenza della malattia |
| AgenteCausale | string | Identificativo dell'agente, lavorazione, o esposizione che puo' essere causa o concausa di malattia |
| DescrAgenteCausale | string | Descrizione delliagente, lavorazione, o esposizione che puo' essere causa o concausa di malattia |
| Gruppo | string | Identificativo dei gruppi di agenti causali |
| DescrGruppo | string | Identificativo dei gruppi di agenti causali |
| GrandeGruppo | string | Identificativo dei grandi gruppi di agenti causali |
| DescrGrandeGruppo | string | Descrizione dei grandi gruppi di agenti causali |
| MalattiaAsbestoCorrelata | string | Identificativo della malattia Asbesto Correlata |
| DescrAsbestoCorrelata | string | Decodifica dell'asbestosi correlata |
| SubSettoreCorrelatoMalattia | string | Identificativo del Sub Settore Correlato alla Malattia |
| DescrSubSettoreCorrelato | string | Decodifica del sub settore correlato alla malattia |
| Provincia | string | E' il codice Istat della Provincia ove � accaduto l'evento. |
| CodSiglaProvincia | string | Sigla della Provincia. |
| DescrProvincia | string | Denominazione della Provincia. |
| CodCittaMetropolitana | string | E' il codice Istat che qualifica una Provincia come "Citta' Metropolitana" (assume "000" in caso di Provincia non classificata come tale). |
| CodRegione | integer | Regione di appartenenza della Provincia. |
| DescrRegione | string | Denominazione della Regione. |
| CodMacroRegione | integer | Codifica dell'area geografica a cui la Provincia appartiene nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. |
| DescrMacroRegione | string | Denominazione codifica dell'area geografica a cui la Provincia appartiene nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. |
| CodNazione | string | Codice Nazione. |
| DescrNazione | string | Denominazione Nazione. |
| DefinizioneAmministrativa | string | Codice che identifica la tipologia di definizione amministrativa dell'evento |
| DescrDefinizioneAmministrativa | string | Decodifica della definizione amministrativa dell'evento |
| LuogoNascita | string | Codice Belfiore Nazione nascita |
| DescrNazioneNascita | string | Denominazione nazione nascita |
| FlagAppartenenzaUE | string | Flag di appartenenza all'Unione Europea |
| DescrGruppoPaese | string | Raggruppamento paesi comunitari e non |
| DataIngressoUE | date | Data di Ingresso nell'Unione Europea |
| DataUscitaUE | date | Data di Uscita dall'Unione Europea |
Condivisione social
Pubblicazione
12/09/2013
Ultimo aggiornamento
12/09/2013
Condividi