Ti trovi in:
Province italiane
Area pubblicazione:
Prestazioni
Descrizione:
Decodifica dei codici Istat delle province italiane con la gerarchia Regione - Macroregione
Copertura geografica:
Nazionale
Keyword:
infortuni,Province
Data pubblicazione:
12/09/2013
Copertura temporale:
dal 2017
Licenza:
IODL 2.0
Data rilevazione:
31/01/2018
Numero download:
7140
-
Scarica file:CSV
Formato CSV
-
Scarica file:XML
Formato XML
-
Scarica file:RDF
Formato RDF
Attributo | Tipo | Descrizione Attributo |
---|---|---|
SettoreAttivitaEconomica | string | Codice settore attività economica |
DescrAteco | string | Codice identificativo della attività economica principale dell'Azienda - codice Ateco principale (codifica ATECO 2007) |
CodAtecoLiv1 | string | Codice settore attività economica Livello 1 |
DescrAtecoLiv1 | string | Descrizione settore attivita' economica livello 1 |
GrandeGruppoTariffario | string | Codice del grande gruppo tariffario in cui ricade l'infortunio |
DesGrandeGruppo | string | Descrizione del grande gruppo tariffario in cui ricade l'infortunio |
Gestione | string | Identificativo della gestione aggregata in cui ricade l'evento |
DescrGestione | string | Decodifica Identificativo della gestione aggregata in cui ricade l'evento |
Provincia | string | E' il codice Istat della Provincia ove è accaduto l'evento. |
CodSiglaProvincia | string | Sigla della Provincia. |
DescrProvincia | string | Denominazione della Provincia. |
CodCittaMetropolitana | string | E' il codice Istat che qualifica una Provincia come "Citta' Metropolitana" (assume "000" in caso di Provincia non classificata come tale). |
CodRegione | integer | Regione di appartenenza della Provincia. |
DescrRegione | string | Denominazione della Regione. |
CodMacroRegione | integer | Codifica dell'area geografica a cui la Provincia appartiene nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. |
DescrMacroRegione | string | Denominazione codifica dell'area geografica a cui la Provincia appartiene nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. |
CodNazione | string | Codice Nazione. |
DescrNazione | string | Denominazione Nazione. |
DecisioneIstruttoriaEsitoMortale | string | Codice che identifica la tipologia di decisione istruttoria in caso di esito mortale |
DescrDecisioneIstruttoriaEsitoMortale | string | Decodifica della decisione istruttoria in caso di esito mortale |
DefinizioneAmministrativa | string | Codice che identifica la tipologia di definizione amministrativa dell'evento |
DescrDefinizioneAmministrativa | string | Decodifica della definizione amministrativa dell'evento |
GestioneTariffaria | string | Identificativo del settore tariffario in cui ricade l'infortunio |
DescrGestioneTariffaria | string | Decodifica del settore tariffario in cui ricade l'infortunio |
LuogoNascita | string | Codice Belfiore Nazione nascita |
DescrNazioneNascita | string | Denominazione nazione nascita |
FlagAppartenenzaUE | string | Flag di appartenenza all'Unione Europea |
DescrGruppoPaese | string | Raggruppamento paesi comunitari e non |
DataIngressoUE | date | Data di Ingresso nell'Unione Europea |
DataUscitaUE | date | Data di Uscita dall'Unione Europea |
TipologiaIndennizzo | string | Codice che identifica la tipologia di indennizzo relativa all'evento |
DescrTipologiaIndennizzo | string | Decodifica della Tipologia di Indennizzo relativa all'evento |
Condivisione social
Pubblicazione
12/09/2013
Ultimo aggiornamento
12/09/2013
Condividi