Ti trovi in:
Dati con cadenza mensile infortuni Valle d`Aosta
Area pubblicazione:
Prestazioni
Copertura geografica:
Regionale
Keyword:
infortuni
Data pubblicazione:
04/11/2024
Copertura temporale:
2023-2024
Licenza:
IODL 2.0
Data rilevazione:
30/09/2024
Periodicità rilevazione:
Mensile
Numero download:
3937
-
Scarica file:CSV
Formato ZIP — 42KB
-
Scarica file:XML
Formato ZIP — 76KB
-
Scarica file:RDF
Formato ZIP — 91KB
Attributo | Tipo | Descrizione Attributo |
---|---|---|
DataRilevazione | date | Definisce temporalmente lo stato dell'informazione: e' parametro della regola che individua l'insieme dei casi (la base informativa) di riferimento. Per l'analisi degli infortuni, gli infortuni sono selezionati con la condizione "data di protocollo (del caso) <= data di rilevazione". E' espressa nella forma di anno, mese e giorno. |
DataProtocollo | date | Per data di protocollo si intende la data in cui e' stato protocollato il caso (aperta la pratica) d'infortunio. Si protocolla a seguito di denuncia d'infortunio e/o di presentazione di un certificato medico. In casi particolari si protocolla a seguito di segnalazioni di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa) |
DataAccadimento | date | E' la data in cui si e' verificato l'infortunio ed e' espressa nella forma di anno, mese e giorno. |
DataMorte | date | E' la data di morte a seguito di infortunio, espressa nella forma di anno, mese e giorno. |
LuogoAccadimento | string | E' il luogo (la provincia) ove e' accaduto l'infortunio. Viene utilizzata la codifica ISTAT |
IdentificativoInfortunato | string | E' il codice interno (per analisi longitudinali). |
Genere | string | E' il sesso dell'infortunato (M o F). |
Eta | integer | E' l'eta' dell'infortunato alla data di accadimento dell'infortunio, espressa in anni compiuti. |
LuogoNascita | string | E' la nazione in cui e' nato l'infortunato. Viene utilizzato il codice Belfiore della nazione o "ITAL" per l'Italia. |
ModalitaAccadimento | string | Sono considerate 2 modalita' principali in cui l'infortunio puo' accadere: "in occasione di lavoro" e "in itinere". Il valore "N" indica un infortunio occorso "in occasione di lavoro", il valore "S" indica un infortunio occorso "in itinere". Si definisce "in occasione di lavoro" l'infortunio che si e' verificato in connessione con le condizioni in cui si svolge l'attivita' lavorativa, comprese le attivita' prodromiche o strumentali e nelle quali e' insito un rischio di danno per il lavoratore. La classe "in occasione di lavoro" e' ripartita nei sottoinsiemi "senza mezzo di trasporto (coinvolto)" e "con mezzo di trasporto (coinvolto)". Riferimenti normativi: DPR 1124/1965, art. 2, comma 1. Inoltre, si definisce "in itinere" l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro, o durante il normale tragitto che collega due luoghi di lavoro (in caso di rapporti di lavoro plurimi), o durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti (qualora non esista una mensa aziendale). Gli eventi sono tutelati a condizione che eventuali interruzioni o deviazioni dal "normale" percorso non siano del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non siano "necessitate" : l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute, a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili oppure all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. La tutela assicurativa opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purche' "necessitato" (come ad esempio: per inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi, distanza minima del percorso tale da poter essere coperta a piedi). Restano comunque esclusi dalla tutela gli infortuni direttamente causati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogeni, gli infortuni occorsi al conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida. La classe in itinere e' ripartita nei sottoinsiemi "senza mezzo di trasporto (coinvolto)" e "con mezzo di trasporto (coinvolto)". Riferimenti normativi: DLgs 38/2000, art. 12. |
ConSenzaMezzoTrasporto | string | Indica l'eventuale coinvolgimento di un mezzo di trasporto nell'infortunio. Le modalita' di accadimento principali possono essere distinte in 2 raggruppamenti: "senza mezzo di trasporto (coinvolto)", indicato dal valore "N", e "con mezzo di trasporto (coinvolto)" ,indicato dal valore "S". "Con mezzo di trasporto (coinvolto)" - qualifica l'infortunio (in occasione di lavoro o in itinere) avvenuto in un'area aperta alla pubblica circolazione col concorso di almeno un mezzo di trasporto (veicoli terrestri, non terrestri). "Senza mezzo di trasporto (coinvolto)" - qualifica l'infortunio (in occasione di lavoro o in itinere) avvenuto in un'area aperta alla pubblica circolazione senza il concorso di almeno un mezzo di trasporto (veicoli terrestri, non terrestri) |
IdentificativoCaso | string | E' il codice interno (per analisi longitudinali) dell'infortunio registrato dall'Inail a seguito di un'informazione comunque reperita: per denuncia d'infortunio, e/o per presentazione di un certificato medico, o per segnalazioni di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa). |
IdentificativoDatoreLavoro | string | E' il codice interno identificativo del datore di lavoro (per analisi longitudinali). |
PosizioneAssicurativaTerritoriale | string | La posizione assicurativa territoriale (PAT) e' il codice che individua ciascuna sede di lavoro dell'azienda, per sede di lavoro si intende uno stabilimento o struttura in cui si svolge la produzione dei beni o dei servizi oggetto dell'attivita' aziendale. Nel caso di aziende che svolgano attivita' in piu' luoghi, per sede di lavoro va intesa ogni singola "unita' produttiva", cioe' "ogni stabilimento e ogni struttura facente capo alla medesima azienda e dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale". Riferimenti normativi: DLgs 626/1994, articolo 2, comma 1, lettera i. |
SettoreAttivitaEconomica | string | E' classificato col codice ATECO "a 1 lettera e 2 cifre". Codice ATECO e' un codice alfanumerico di 7 caratteri (il primo alfabetico e i successivi sei numerici) definito per classificare le attivita' economiche. Distingue diversi gradi di dettaglio: la lettera (primo carattere) indica il macro-settore di attivita' economica, i numeri (che vanno da due a sei cifre) rappresentano le articolazioni e le disaggregazioni dei settori. Le varie attivita' economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (codifica: 1 lettera), divisioni (2 cifre), gruppi (3 cifre), classi (4 cifre), categorie (5 cifre) e sotto categorie (6 cifre). Riferimenti tecnici: [Istat-009]. |
Gestione | string | Caratterizza le modalita' di esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Si hanno 5 gestioni: "industria e servizi", "agricoltura", "per conto dello Stato", "medici radiologi" , "infortuni in ambito domestico". Il flusso prende in considerazione solo le gestioni "industria e servizi", "agricoltura", "per conto dello Stato". Riferimenti normativi: DPR 1124/1965, titolo I, titolo II, art. 127, L 93/1958, DPR 1055/1960, L 493/1999, DM 15.09.2000, DM 31.01.2006, DLgs 38/2000, art. 1. |
GestioneTariffaria | string | E' un raggruppamento di voci di tariffa. La gestione industria e servizi e' composta da 4 gestioni tariffarie, distinte per ambito di attivita' (industria, artigianato, terziario, altre attivita'). Riferimenti normativi: DLgs 38/2000. |
GrandeGruppoTariffario | string | E' la classe di aggregazione di livello piu' alto delle voci delle 4 tariffe della gestione industria e servizi (industria, artigianato, terziario, altre attivita'). Sono definite 10 classi di aggregazione, che aggregano le lavorazioni (voce) di ciascuna tariffa per comparti produttivi omogenei (1 - lavorazioni agricole e alimenti, 2 - chimica, carta e cuoi, 3 - costruzioni e impianti, 4 - energia e comunicazioni, 5 - legno e affini, 6 - metalli e macchinari, 7 - mineraria rocce e vetro, 8 - tessile e confezioni, 9 - trasporti e magazzini, 0 - attivita' varie). Va segnalato che il grande gruppo tariffario puo' contenere voci diverse per tariffe diverse. Riferimento tecnico: [Inail-010b, 11]. |
Condivisione social
Pubblicazione
04/11/2024
Ultimo aggiornamento
04/11/2024
Condividi